- Home
- Profiles of Players Abroad
- Onyeka Chukwunonso Onwuekelu
Featured Articles
-
-
Ademola Ajibola: The Rising Midfield General with European Dreams
-
Grassroots football is challenging in Nigeria - Football Agency Boss
-
Dedication & hard work are the major ingredients of my achievements - Rafiat Sule
-
Odi-Olowo Ojuwoye Youth Cup: "we want to change narratives with talent discovery and development" -Seyi Jakande
Featured Videos
-
Bangbet: Nigeria's Premier Betting Haven Unveils Risk-Free Kickstart for Maximum Rewards
-
Alternative Commentary: Flanno & Robertson v Everton | Derby goals, James Bond and 3,000 bookings
-
Skill, Goals & Rondos In Training And Celebrating Rafferty's 10 Years At Chelsea | Chelsea Unseen
-
DRAKE, BEN AFFLECK AND MUSTAFI | Ozil vs Mertesacker Rapid Fire
Onyeka Chukwunonso Onwuekelu
|
First Name: Onyeka Chukwunonso Last Name: Onwuekelu Nationality: Nigeria Date of Birth: 15 March 1988 Age: 37 Country of birth: Nigeria Position: Attacker Height: 185 cm Weight: 86 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Londerzeel | CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Londerzeel | CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Londerzeel | CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Lokeren | FDA | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Londerzeel | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | RWDM Brussels | FDB | 1024 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | RWDM Brussels | FDB | 123 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Temse | SAD | 1566 | 23 | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Temse | SAD | 2568 | 30 | 29 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Geel | FDB | 626 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lokeren | FDA | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | RWDM Brussels | FDB | 1024 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | RWDM Brussels | FDB | 123 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Temse | SAD | 1566 | 23 | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Temse | SAD | 2568 | 30 | 29 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Geel | FDB | 626 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lokeren | FDA | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | RWDM Brussels | FDB | 1024 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | RWDM Brussels | FDB | 123 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Temse | SAD | 1566 | 23 | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Temse | SAD | 2568 | 30 | 29 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Geel | FDB | 626 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lokeren | FDA | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | RWDM Brussels | FDB | 1024 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | RWDM Brussels | FDB | 123 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Temse | SAD | 1566 | 23 | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Temse | SAD | 2568 | 30 | 29 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Geel | FDB | 626 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationl Team
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
