- Home
- Profiles of Players Abroad
- Nsima Peter
Featured Articles
-
-
Ademola Ajibola: The Rising Midfield General with European Dreams
-
Grassroots football is challenging in Nigeria - Football Agency Boss
-
Dedication & hard work are the major ingredients of my achievements - Rafiat Sule
-
Odi-Olowo Ojuwoye Youth Cup: "we want to change narratives with talent discovery and development" -Seyi Jakande
Featured Videos
-
Bangbet: Nigeria's Premier Betting Haven Unveils Risk-Free Kickstart for Maximum Rewards
-
Alternative Commentary: Flanno & Robertson v Everton | Derby goals, James Bond and 3,000 bookings
-
Skill, Goals & Rondos In Training And Celebrating Rafferty's 10 Years At Chelsea | Chelsea Unseen
-
DRAKE, BEN AFFLECK AND MUSTAFI | Ozil vs Mertesacker Rapid Fire
Nsima Peter
|
First Name: Nsima Last Name: Peter Nationality: Nigeria Date of Birth: 28 December 1988 Age: 36 Country of birth: Nigeria Position: Attacker Height: 185 cm Weight: 81 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Frej | SVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Kristianstad | SVC | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Varberg | SVC | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Varberg | PL2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Varberg | SVC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Varberg | SVC | 241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Varberg | SVC | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Varberg | SVC | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Frej | SVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Kristianstad | SVC | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Varberg | SVC | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Varberg | PL2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Varberg | SVC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Varberg | SVC | 241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Varberg | SVC | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Varberg | SVC | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Kristianstad | SVC | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Varberg | SVC | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Varberg | PL2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Varberg | SVC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Varberg | SVC | 241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Varberg | SVC | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Varberg | SVC | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Frej | SVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Frej | SUP | 1736 | 22 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2016 | Varberg | SUP | 1389 | 26 | 14 | 12 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | Kristianstad | DI1 | 1260 | 19 | 14 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Kristianstad | DI1 | 1676 | 24 | 18 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 2013 | Varberg | SUP | 897 | 19 | 10 | 9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | Varberg | SUP | 1464 | 23 | 18 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 2015 | Varberg | SUP | 1637 | 27 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
International Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationl Team
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
