- Home
- Profiles of Players Abroad
- Hope Akpan
Featured Articles
-
-
Ademola Ajibola: The Rising Midfield General with European Dreams
-
Grassroots football is challenging in Nigeria - Football Agency Boss
-
Dedication & hard work are the major ingredients of my achievements - Rafiat Sule
-
Odi-Olowo Ojuwoye Youth Cup: "we want to change narratives with talent discovery and development" -Seyi Jakande
Featured Videos
-
Bangbet: Nigeria's Premier Betting Haven Unveils Risk-Free Kickstart for Maximum Rewards
-
Alternative Commentary: Flanno & Robertson v Everton | Derby goals, James Bond and 3,000 bookings
-
Skill, Goals & Rondos In Training And Celebrating Rafferty's 10 Years At Chelsea | Chelsea Unseen
-
DRAKE, BEN AFFLECK AND MUSTAFI | Ozil vs Mertesacker Rapid Fire
Hope Akpan
|
First Name: Hope Last Name: Akpan Nationality: Nigeria Date of Birth: 14 August 1991 Age: 34 Country of birth: England Place of birth: Liverpool Position: Midfielder Height: 183 cm Weight: 81 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | LEC | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | FAC | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Blackburn Rovers | FAC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Reading | LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | LEC | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | FAC | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Reading | LEC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | EFT | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | LEC | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | FAC | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | EFT | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | LEC | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | FAC | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | LEC | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | FAC | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Blackburn Rovers | FAC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Reading | LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | LEC | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | FAC | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Reading | LEC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | EFT | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | LEC | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | FAC | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | EFT | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | LEC | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | FAC | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Reading | LEC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Burton Albion | LEC | 138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | LEC | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | FAC | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Blackburn Rovers | FAC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Reading | LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | LEC | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | FAC | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | EFT | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | LEC | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | FAC | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | EFT | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | LEC | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | FAC | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Reading | PRL | 470 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Reading | CHA | 1600 | 29 | 17 | 12 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Blackburn Rovers | CHA | 1563 | 25 | 16 | 9 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Reading | CHA | 1250 | 20 | 14 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Reading | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Blackburn Rovers | CHA | 2697 | 35 | 29 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Crawley Town | LEO | 1837 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Crawley Town | LET | 1471 | 26 | 17 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hull City | CHA | 168 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Everton | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Burton Albion | CHA | 110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Everton | UEL | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationl Team
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nigeria | FRI | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
