- Home
- Profiles of Players Abroad
- Uche Iheruome
Featured Articles
-
-
Ademola Ajibola: The Rising Midfield General with European Dreams
-
Grassroots football is challenging in Nigeria - Football Agency Boss
-
Dedication & hard work are the major ingredients of my achievements - Rafiat Sule
-
Odi-Olowo Ojuwoye Youth Cup: "we want to change narratives with talent discovery and development" -Seyi Jakande
Featured Videos
-
Bangbet: Nigeria's Premier Betting Haven Unveils Risk-Free Kickstart for Maximum Rewards
-
Alternative Commentary: Flanno & Robertson v Everton | Derby goals, James Bond and 3,000 bookings
-
Skill, Goals & Rondos In Training And Celebrating Rafferty's 10 Years At Chelsea | Chelsea Unseen
-
DRAKE, BEN AFFLECK AND MUSTAFI | Ozil vs Mertesacker Rapid Fire
Uche Iheruome
|
First Name: Uche Last Name: Iheruome Nationality: Nigeria Date of Birth: 14 April 1987 Age: 38 Country of birth: Nigeria Place of birth: Lagos Position: Attacker Height: 190 cm Weight: 83 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Pakhtakor | PFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FLC Thanh Hoa | V.1 | 1196 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2042 | 24 | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | Than Quang Ninh | V.1 | 1934 | 22 | 21 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | HV An Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Da Nang II | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Shahin Bushehr | PGP | 227 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Ventspils | VIR | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Mes Kerman | PGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Mes Kerman | PGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Pakhtakor | PFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2042 | 24 | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | Than Quang Ninh | V.1 | 1934 | 22 | 21 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | HV An Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Da Nang II | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Shahin Bushehr | PGP | 227 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Ventspils | VIR | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FLC Thanh Hoa | V.1 | 1196 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Than Quang Ninh | V.1 | 1934 | 22 | 21 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | HV An Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Da Nang II | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Shahin Bushehr | PGP | 227 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Ventspils | VIR | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Mes Kerman | PGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Pakhtakor | PFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2042 | 24 | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2042 | 24 | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | Sanna Khanh Hoa | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | Than Quang Ninh | V.1 | 1934 | 22 | 21 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | HV An Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Da Nang II | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Shahin Bushehr | PGP | 227 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Ventspils | VIR | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Mes Kerman | PGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Pakhtakor | PFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
International Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Ventspils | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ventspils | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationl Team
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
