- Home
- Profiles of Players Abroad
- Ganiyu Bolaji Oseni
Featured Articles
-
-
Ademola Ajibola: The Rising Midfield General with European Dreams
-
Grassroots football is challenging in Nigeria - Football Agency Boss
-
Dedication & hard work are the major ingredients of my achievements - Rafiat Sule
-
Odi-Olowo Ojuwoye Youth Cup: "we want to change narratives with talent discovery and development" -Seyi Jakande
Featured Videos
-
Bangbet: Nigeria's Premier Betting Haven Unveils Risk-Free Kickstart for Maximum Rewards
-
Alternative Commentary: Flanno & Robertson v Everton | Derby goals, James Bond and 3,000 bookings
-
Skill, Goals & Rondos In Training And Celebrating Rafferty's 10 Years At Chelsea | Chelsea Unseen
-
DRAKE, BEN AFFLECK AND MUSTAFI | Ozil vs Mertesacker Rapid Fire
Ganiyu Bolaji Oseni
|
First Name: Ganiyu Bolaji Last Name: Oseni Nationality: Nigeria Date of Birth: 19 September 1991 Age: 34 Country of birth: Nigeria Place of birth: Osogbo Position: Attacker Height: 177 cm Weight: 82 kg |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CSKA Moskva | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CSKA Moskva | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Can Tho | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Can Tho | V.1 | 1204 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Binh Duong | V.1 | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Long An | V.1 | 967 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kahramanmara?spor | 1.L | 843 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Hoang Anh Gia Lai | V.1 | 1645 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2012 | Kien Giang | V.1 | 2048 | 23 | 23 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Kien Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ES Tunis | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CSKA Moskva | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Can Tho | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Can Tho | V.1 | 1204 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Binh Duong | V.1 | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Long An | V.1 | 967 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kahramanmara?spor | 1.L | 843 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Hoang Anh Gia Lai | V.1 | 1645 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2012 | Kien Giang | V.1 | 2048 | 23 | 23 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Kien Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ES Tunis | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Ha Noi | V.1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CSKA Moskva | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Long An | V.1 | 941 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Can Tho | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Can Tho | V.1 | 1204 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Binh Duong | V.1 | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Long An | V.1 | 967 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kahramanmara?spor | 1.L | 843 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Hoang Anh Gia Lai | V.1 | 1645 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2012 | Kien Giang | V.1 | 2048 | 23 | 23 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Kien Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ES Tunis | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ES Tunis | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Ha Noi | V.1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Long An | V.1 | 941 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Can Tho | V.1 | 2244 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Can Tho | V.1 | 1204 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Binh Duong | V.1 | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Long An | V.1 | 967 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kahramanmara?spor | 1.L | 843 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Hoang Anh Gia Lai | V.1 | 1645 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2012 | Kien Giang | V.1 | 2048 | 23 | 23 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Kien Giang | V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
International Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Binh Duong | ACL | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | CSKA Moskva | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | CSKA Moskva | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Binh Duong | ACL | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationl Team
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
